GOL DE TRECERE UTIL | EXTERIOR TOC | PANOU UŞĂ (LEMN)* | ||||||||||
A x H | B | C x H1 | DW | DH | ||||||||
1200 x 2000/2100 | 750 | 2686 x 2060/2160 | 615 ÷ 635 | 1992/2092 | ||||||||
1400 x 2000/2100 | 850 | 3086 x 2060/2160 | 715 ÷ 735 | 1992/2092 | ||||||||
1600 x 2000/2100 | 950 | 3486 x 2060/2160 | 815 ÷ 835 | 1992/2092 | ||||||||
1800 x 2000/2100 | 1050 | 3886 x 2060/2160 | 915 ÷ 935 | 1992/2092 | ||||||||
2000 x 2000/2100 | 2250 | 4286 x 2060/2160 | 1015 ÷ 1035 | 1992/2092 | ||||||||
PERETE FINIT = FW | CĂRĂMIZI = Br | GOL DE TRECERE UTIL = IP | ||||||||||
108 | 80 | 54 | ||||||||||
125 | 100 | 54 | ||||||||||
150 | 120 | 54 |
*Dimensiunile din tabel se referă numai la panourile din lemn.
DIMENSIUNI NON-STANDARD
- Lățimea golului de trecere
FW 108: 600 + 600 ÷ 1000 + 1000 mm
FW 125: 600 + 600 ÷ 1300 + 1300 mm
FW 150: 600 + 600 ÷ 1300 + 1300 mm
- Înălțimea golului de trecere
FW 108: 1000 ÷ 2600 mm
FW 125: 1000 ÷ 2700 mm
FW 150: 1000 ÷ 2700 mm
- Jumătățile de dimensiuni necesită panouri de ușă personalizate (de exp. A = 1300 mm).