UN CANAT
| SOLUȚII cu 3 sau 4 LATURI | ||||||||||||||||||
| GOL DE TRECERE UTIL | EXTERIOR TOC | |||||||||||||||||
| L | H | C | H1 | |||||||||||||||
| min | max | min | max | min | max | min | max | |||||||||||
| Versiune cu 3 laturi | 300 | ÷ | 650 | 300 | ÷ | 2700 | 370 | ÷ | 720 | 335 | ÷ | 2735 | ||||||
| Versiune cu 4 laturi | 300 | ÷ | 650 | 300 | ÷ | 2700 | 370 | ÷ | 720 | 370 | ÷ | 2770 | ||||||
CANAT DUBLU
| SOLUȚII cu 3 sau 4 LATURI | ||||||||||||||||||
| GOL DE TRECERE UTIL | EXTERIOR TOC | |||||||||||||||||
| L | H | C | H1 | |||||||||||||||
| min | max | min | max | min | max | min | max | |||||||||||
| Versiune cu 3 laturi | 600 | ÷ | 1300 | 300 | ÷ | 2700 | 670 | ÷ | 1370 | 335 | ÷ | 2735 | ||||||
| Versiune cu 4 laturi | 600 | ÷ | 1300 | 300 | ÷ | 2700 | 670 | ÷ | 1370 | 370 | ÷ | 2770 | ||||||
PANOU BALAMALE ÎN PARTEA SUPERIOARĂ/INTERIOARĂ
| SOLUȚII cu 3 sau 4 LATURI | |||||||||||||||
| GOL DE TRECERE UTIL | EXTERIOR TOC | ||||||||||||||
| L | H | C | H1 | ||||||||||||
| min | max | min | max | min | max | min | max | ||||||||
| 600 | ÷ | 1800 | 300 | ÷ | 600 | 670 | ÷ | 1870 | 370 | ÷ | 720 | ||||


















