GOL DE TRECERE UTIL | EXTERIOR TOC | PANOU UŞĂ (LEMN)* | ||||
L x H | C x H1 | A | B | DW1 | DW2 | DH |
600 x 2000/2100 | 1015 x 2090/2190 | 650 | 325 | 350 | 310 | 2010/2110 |
700 x 2000/2100 | 1215 x 2090/2190 | 750 | 425 | 400 | 360 | 2010/2110 |
800 x 2000/2100 | 1315 x 2090/2190 | 850 | 425 | 450 | 410 | 2010/2110 |
900 x 2000/2100 | 1515 x 2090/2190 | 950 | 525 | 500 | 460 | 2010/2110 |
1000 x 2000/2100 | 1615 x 2090/2190 | 1050 | 525 | 550 | 510 | 2010/2110 |
PERETE FINIT = FW | CĂRĂMIZI = Br | GOL DE TRECERE UTIL = IP | ||||
90 | 60 | 54 | ||||
108 | 80 | 72 | ||||
125 | 100 | 89 | ||||
150 | 120 | 114 |
DIMENSIUNI NON-STANDARD
- Lățimea golului de trecere de la 600÷1200 mm;
- Înălțimea golului de trecere 1000÷2600 mm