GOL de TRECERE UTIL | EXTERIOR TOC | PANOU UŞĂ (LEMN)* | ||||
L x H | C x H1 | A | B | DW1 | DW2 | DH |
600 x 2000/2100 | 1010 x 2090/2190 | 650 | 315 | 350 | 310 | 2010/2110 |
700 x 2000/2100 | 1210 x 2090/2190 | 750 | 415 | 400 | 360 | 2010/2110 |
800 x 2000/2100 | 1310 x 2090/2190 | 850 | 415 | 450 | 410 | 2010/2110 |
900 x 2000/2100 | 1510 x 2090/2190 | 950 | 515 | 500 | 460 | 2010/2110 |
1000 x 2000/2100 | 1610 x 2090/2190 | 1050 | 515 | 550 | 510 | 2010/2110 |
PERETE FINIT = FW | LĂŢIME STRUCTURĂ GIPS CARTON = S | GOL DE TRECERE UTIL = IP | ||||
100 | 75 | 54 | ||||
125 | 100 | 79 |
DIMENSIUNI NON-STANDARD
- Lățimea golului de trecere de la 600÷1200 mm;
- Înălțimea golului de trecere 1000÷2600 mm.