GOL DE TRECERE UTIL | EXTERIOR TOC | PANOU UŞĂ (LEMN)* | |||||||||||
A x H | B | C x H1 | DW | DH | |||||||||
600 x 2000/2100 | 750 | 1393 x 2060/2160 | 615 ÷ 635 | 1992/2092 | |||||||||
700 x 2000/2100 | 850 | 1593 x 2060/2160 | 715 ÷ 735 | 1992/2092 | |||||||||
800 x 2000/2100 | 950 | 1793 x 2060/2160 | 815 ÷ 835 | 1992/2092 | |||||||||
900 x 2000/2100 | 1050 | 1993 x 2060/2160 | 915 ÷ 935 | 1992/2092 | |||||||||
1000 x 2000/2100 | 1150 | 2193 x 2060/2160 | 1015 ÷ 1035 | 1992/2092 | |||||||||
PERETE FINIT = FW | CĂRĂMIZI = Br | GOL DE TRECERE UTIL = IP | |||||||||||
150 | 120 | 54 |
*Dimensiunile din tabel se referă numai la panourile din lemn.
DIMENSIUNI NON-STANDARD
- Lățimea golului de trecere 600 ÷ 1300 mm
- Înălțimea golului de trecere 1000 ÷ 2700 mm
- Jumătățile de dimensiuni necesită panouri de ușă personalizate (de exp. A = 650 mm).