GOL DE TRECERE UTIL | EXTERIOR TOC | PANOU UŞĂ (LEMN)* | |||
L x H | C x H1 | A | B | DW | DH |
1200 x 2000/2100 | 2520 x 2090/2190 | 1250 | 615 | 615 ÷ 635 | 2010/2110 |
1300 x 2000/2100 | 2820 x 2090/2190 | 1350 | 715 | 665 ÷ 735 | 2010/2110 |
1400 x 2000/2100 | 2920 x 2090/2190 | 1450 | 715 | 715 ÷ 735 | 2010/2110 |
1500 x 2000/2100 | 3220 x 2090/2190 | 1550 | 815 | 765 ÷ 835 | 2010/2110 |
1600 x 2000/2100 | 3320 x 2090/2190 | 1650 | 815 | 815 ÷ 835 | 2010/2110 |
1700 x 2000/2100 | 3620 x 2090/2190 | 1750 | 915 | 865 ÷ 935 | 2010/2110 |
1800 x 2000/2100 | 3720 x 2090/2190 | 1850 | 915 | 915 ÷ 935 | 2010/2110 |
1900 x 2000/2100 | 4020 x 2090/2190 | 1950 | 1015 | 965 ÷ 1035 | 2010/2110 |
2000 x 2000/2100 | 4120 x 2090/2190 | 2050 | 1015 | 1015 ÷ 1035 | 2010/2110 |
PERETE FINIT = FW | LĂȚIME STRUCTURĂ GIPS-CARTON = S | GOL DE TRECERE UTIL = IP | |||
150 | 100 dublă placare |
62 |
*Dimensiunile din tabel se referă numai la panouri din lemn;
DIMENSIUNI NON-STANDARD
- Lățimea golului de trecere de la 600+600 ÷ 1300+1300 mm;
- Înălțimea golului de trecere 1000÷2600 mm.