GOL DE TRECERE UTIL | EXTERIOR TOC | PANOU UŞĂ (LEMN)* | |||
L x H | C x H1 | A | B | DW | DH |
600+600 x 2000/2100 | 2026 x 2090/2190 | 650 | 650 | 615 ÷ 635 | 2010/2110 |
650+650 x 2000/2100 | 2226 x 2090/2190 | 700 | 750 | 665 ÷ 735 | 2010/2110 |
700+700 x 2000/2100 | 2326 x 2090/2190 | 750 | 750 | 715 ÷ 735 | 2010/2110 |
750+750 x 2000/2100 | 2526 x 2090/2190 | 800 | 850 | 765 ÷ 835 | 2010/2110 |
800+800 x 2000/2100 | 2626 x 2090/2190 | 850 | 850 | 815 ÷ 835 | 2010/2110 |
850+850 x 2000/2100 | 2826 x 2090/2190 | 900 | 950 | 865 ÷ 935 | 2010/2110 |
900+900 x 2000/2100 | 2926 x 2090/2190 | 950 | 950 | 915 ÷ 935 | 2010/2110 |
950+950 x 2000/2100 | 3126 x 2090/2190 | 1000 | 1050 | 965 ÷ 1035 | 2010/2110 |
1000+1000 x 2000/2100 | 3226 x 2090/2190 | 1050 | 1050 | 1015 ÷ 1035 | 2010/2110 |
PERETE FINIT = FW | CĂRĂMIZI = Br | GOL DE TRECERE UTIL = IP | |||
200 | 80+80 | 72+72 |
Dimensiuni exprimate în mm
* Dimensiunile din tabel se referă numai la panourile din lemn
DIMENSIUNI NON-STANDARD
- Lățimea golului de trecere 600 + 600 ÷ 1000 + 1000 mm;
- Înălțimea golului de trecere 1000÷2600 mm;