Eclisse Unilaterale – Perete Gips Carton

GOL DE TRECERE UTILEXTERIOR TOCPANOU UŞĂ (LEMN)*
L x HC x H1ABDWDH
600+600 x 2000/21002010 x 2090/2190650660615 ÷ 6352010/2110
650+650 x 2000/21002210 x 2090/2190700760665 ÷ 7352010/2110
700+700 x 2000/21002310 x 2090/2190750760715 ÷ 7352010/2110
750+750 x 2000/21002510 x 2090/2190800860765 ÷ 8352010/2110
800+800 x 2000/21002610 x 2090/2190850860815 ÷ 8352010/2110
850+850 x 2000/21002810 x 2090/2190900960865 ÷ 9352010/2110
900+900 x 2000/21002910 x 2090/2190950960915 ÷ 9352010/2110
950+950 x 2000/21003110 x 2090/219010001060965 ÷ 10352010/2110
1000+1000 x 2000/21003210 x 2090/2190105010601015 ÷ 10352010/2110
PERETE FINIT = FWLĂŢIME STRUCTURĂ GIPS CARTON = SGOL DE TRECERE UTIL = IP
1752×7554+54

Dimensiuni exprimate în mm

*Dimensiunile din tabel se referă  numai la panourile din lemn.

DIMENSIUNI NON-STANDARD

  • Lățimea golului de trecere 600 + 600 ÷ 1000 + 1000 mm;
  • Înălțimea golului de trecere 1000÷2600 mm;

Tehnic

  • Panouri de uşă cu grosime de maxim 40 mm (inclusiv alte aplicații);
  • Greutate maximă suportată 100 kg, la cerere 150 kg;
  • A se specifica întotdeauna direcția de deschidere;
  • Montaj pe pardoseala finită.

Premii și recunoaștere

Cere oferta