GOL DE TRECERE UTIL | EXTERIOR TOC | PANOU UŞĂ (LEMN)* | ||||
L x H | C x H1 | A | B | DW | DH | |
600+600 x 2000/2100 | 2010 x 2090/2190 | 650 | 660 | 615 ÷ 635 | 2010/2110 | |
650+650 x 2000/2100 | 2210 x 2090/2190 | 700 | 760 | 665 ÷ 735 | 2010/2110 | |
700+700 x 2000/2100 | 2310 x 2090/2190 | 750 | 760 | 715 ÷ 735 | 2010/2110 | |
750+750 x 2000/2100 | 2510 x 2090/2190 | 800 | 860 | 765 ÷ 835 | 2010/2110 | |
800+800 x 2000/2100 | 2610 x 2090/2190 | 850 | 860 | 815 ÷ 835 | 2010/2110 | |
850+850 x 2000/2100 | 2810 x 2090/2190 | 900 | 960 | 865 ÷ 935 | 2010/2110 | |
900+900 x 2000/2100 | 2910 x 2090/2190 | 950 | 960 | 915 ÷ 935 | 2010/2110 | |
950+950 x 2000/2100 | 3110 x 2090/2190 | 1000 | 1060 | 965 ÷ 1035 | 2010/2110 | |
1000+1000 x 2000/2100 | 3210 x 2090/2190 | 1050 | 1060 | 1015 ÷ 1035 | 2010/2110 | |
PERETE FINIT = FW | LĂŢIME STRUCTURĂ GIPS CARTON = S | GOL DE TRECERE UTIL = IP | ||||
175 | 2×75 | 54+54 |
Dimensiuni exprimate în mm
*Dimensiunile din tabel se referă numai la panourile din lemn.
DIMENSIUNI NON-STANDARD
- Lățimea golului de trecere 600 + 600 ÷ 1000 + 1000 mm;
- Înălțimea golului de trecere 1000÷2600 mm;