GOL DE TRECERE UTIL | EXTERIOR TOC | PANOU UŞĂ (LEMN)* | |||
L x H | C x H1 | A | B | DW | DH |
600 x 2000/2100 | 1376 x 2105/2205 | 650 | 662 | 615 ÷ 635 | 2010/2110 |
700 x 2000/2100 | 1576 x 2105/2205 | 750 | 762 | 715 ÷ 735 | 2010/2110 |
800 x 2000/2100 | 1776 x 2105/2205 | 850 | 862 | 815 ÷ 835 | 2010/2110 |
900 x 2000/2100 | 1976 x 2105/2205 | 950 | 962 | 915 ÷ 935 | 2010/2110 |
1000 x 2000/2100 | 2176 x 2105/2205 | 1050 | 1062 | 1015 ÷ 1035 | 2010/2110 |
PERETE FINIT = FW | CĂRĂMIZI = Br | GOL DE TRECERE UTIL = IP | |||
150 | 120 | 63 |
Dimensiuni exprimate în mm.
DIMENSIUNI NON-STANDARD
Lățimea golului de trecere de la 600 ÷ 1200 mm;
Înălțimea golului de trecere 1000÷2400 mm