GOL DE TRECERE UTIL | EXTERIOR TOC | PANOU UŞĂ (LEMN)* | |||
L x H | C x H1 | A | B | DW | DH |
1200 x 2000/2100 | 2610 x 2105/2205 | 1250 | 662 | 615 ÷ 635 | 2010/2110 |
1400 x 2000/2100 | 3010 x 2105/2205 | 1450 | 762 | 715 ÷ 735 | 2010/2110 |
1600 x 2000/2100 | 3410 x 2105/2205 | 1650 | 862 | 815 ÷ 835 | 2010/2110 |
1800 x 2000/2100 | 3810 x 2105/2205 | 1850 | 962 | 915 ÷ 935 | 2010/2110 |
2000 x 2000/2100 | 4210 x 2105/2205 | 2050 | 1062 | 1015 ÷ 1035 | 2010/2110 |
PERETE FINIT = FW | CĂRĂMIZI = Br | GOL DE TRECERE UTIL = IP | |||
150 | 120 | 63 |
Dimensiuni exprimate în mm.
DIMENSIUNI NON-STANDARD
- Lățimea golului de trecere de la 600+600 ÷ 1200+1200 mm;
- Înălțimea golului de trecere 1000÷2400 mm.