Eclisse Circular Estensione – Perete Zidarie

RAZĂ GOL DE TRECERE UTIL EXTERIOR TOC
RAZĂ GOL DE TRECERE UTIL EXTERIOR TOC
R L x H C x H1 A B R L x H C x H1 A B
1000 ->
1200 x 2000/2100 1870 x 2158/2258 1260 695
1700 ->
1200 x 2000/2100 2330 x 2158/2258 1260 640
1400 x 2000/2100 1840 x 2158/2258 1460 820 1400 x 2000/2100 2660 x 2158/2258 1460 780
1200 ->
1200 x 2000/2100 2115 x 2158/2258 1260 665 1600 x 2000/2100 2885 x 2158/2258 1660 870
1200 x 2000/2100 2265 x 2158/2258 1460 800 1800 x 2000/2100 3065 x 2158/2258 1860 965
1600 x 2000/2100 2295 x 2158/2258 1660 930 2000 x 2000/2100 3225x 2158/2258 2060 1100
1800 x 2000/2100 2180 x 2158/2258 1860 1055
1800 ->
1200 x 2000/2100 2355 x 2158/2258 1260 640
1300 ->
1200 x 2000/2100 2180 x 2158/2258 1260 670 1400 x 2000/2100 2685 x 2158/2258 1460 780
1400 x 2000/2100 2345 x 2158/2258 1460 760 1600 x 2000/2100 2930x 2158/2258 1660 875
1600 x 2000/2100 2460 x 2158/2258 1660 895 1800 x 2000/2100 3135×2158/2258 1860 970
1800 x 2000/2100 2455 x 2158/2258 1860 1025 2000 x 2000/2100 3325x 2158/2258 2060 1105
2000 x 2000/2100 2320 x 2158/2258 2060 1150
2000 ->
1200 x 2000/2100 2385x 2158/2258 1260 645
1500 ->
1200 x 2000/2100 2300 x 2158/2258 1260 680 1400 x 2000/2100 2760 x 2158/2258 1460 785
1400 x 2000/2100 2520 x 2158/2258 1460 770 1600 x 2000/2100 3030 x 2158/2258 1660 880
1600 x 2000/2100 2730 x 2158/2258 1660 910 1800 x 2000/2100 3275x 2158/2258 1860 975
1800 x 2000/2100 2835 x 2158/2258 1860 1000 2000 x 2000/2100 3480 x 2158/2258 2060 1070
2000 x 2000/2100 2875 x 2158/2258 2060 1300
PERETE FINIT = FW CĂRĂMIZI = Br GOL DE TRECERE UTIL = IP
125 – > 100 72

 

 

DIMENSIUNI NON-STANDARD

  • Lățimea golului de trecere 600 + 600 ÷ 1200 + 1200 mm;
  • Înălțimea golului de trecere 1000÷2600 mm;
  • Rază 1000 ÷ 5000 mm.

Tehnic

  • Greutate maximă a ușii este de 80 kg;
  • Montaj pe pardoseală finită.

Premii și recunoaștere

Cere oferta