GOL DE TRECERE UTIL | EXTERIOR TOC | PANOU USĂ (LEMN)* | ||||
L x H | C x H1 | A | B | DW | DH | |
1200 x 2000/2100 | 2494 x 2090/2190 | 1250 | 617 | 615 ÷ 635 | 2010/2110 | |
1300 x 2000/2100 | 2794 x 2090/2190 | 1350 | 717 | 665 ÷ 735 | 2010/2110 | |
1400 x 2000/2100 | 2894 x 2090/2190 | 1450 | 717 | 715 ÷ 735 | 2010/2110 | |
1500 x 2000/2100 | 3194 x 2090/2190 | 1550 | 817 | 765 ÷ 835 | 2010/2110 | |
1600 x 2000/2100 | 3294 x 2090/2190 | 1650 | 817 | 815 ÷ 835 | 2010/2110 | |
1700 x 2000/2100 | 3594 x 2090/2190 | 1750 | 917 | 865 ÷ 935 | 2010/2110 | |
1800 x 2000/2100 | 3694 x 2090/2190 | 1850 | 917 | 915 ÷ 935 | 2010/2110 | |
1900 x 2000/2100 | 3994 x 2090/2190 | 1950 | 1017 | 965 ÷ 1035 | 2010/2110 | |
2000 x 2000/2100 | 4094 x 2090/2190 | 2050 | 1017 | 1015 ÷ 1035 | 2010/2110 | |
PERETE FINIT = FW | LĂŢIME STRUCTURĂ GIPS CARTON = S | GOL DE TRECERE UTIL = IP | ||||
100 | 75 | 54 | ||||
125 | 100 | 79 | ||||
150 | 100 | 103 |
Dimensiuni exprimate în mm.
DIMENSIUNI NON-STANDARD
- Lățimea golului de trecere de la 600+600 ÷ 1200+1200 mm;
- Înălțimea golului de trecere 500÷2600 mm;
- Se pot realiza cu cote de până la 2000+2000 mm (lățime) și 3000 mm (înălțime) cu dimensiuni diferite ale cotei interne (IP) faţă de tabel;
- Sistemele de glisare cu dimensiuni generale, gol de trecere util şi cote interne diferite de cele indicate în tabel pot fi realizate la cerere;
- Sistemele de glisare de mari dimensiuni au structura metalică ranforsată